LAS PERSONAS QUE CON MAS FRECUENCIA BUSCAN APOYO PSICOLOGICO.
- Dra.Mancia
- 3 jun
- 1 min de lectura


Para mayor detalle:
Ejemplo 100 personas que he atendido en el último año (enero 2025-enero 2026) | años de edad | # Personas que solicitan terapia | % | |
Primeros | son las parejas | independiente de la edad | 40 | 40% |
Segundos | adultos Intermedios | 26 a 45 | 21 | 21% |
Terceros | adolescentes | 12 a 17 | 13 | 13% |
Cuartos | adultos jóvenes | 18 a 25 | 11 | 11% |
Quintos | adultos mayores | 46 a 80 | 7 | 7% |
Sextos | niños | 5 a 11 | 5 | 5% |
Séptimos | personas de cualquier edad; pero con dependencia física, con dependencia psicológica, con dependencia económica, por diferentes estratos sociales, por el género, etc. | independiente de la edad | 3 | 3% |
| 100 | 100% | ||



